(2021年10月現在)
有資格者
会社概要-有資格者
技術士 244名 | RCCM 189名 | ||
建設部門 | 土質及び基礎 | 74名 | 19名 |
鋼構造及びコンクリート | 6名 | 21名 | |
道路 | 20名 | 20名 | |
港湾及び空港 | 3名 | 15名 | |
河川・砂防及び海岸 | 22名 | 37名 | |
トンネル | 9名 | 15名 | |
建設環境 | 3名 | 7名 | |
都市計画及び地方計画 | 1名 | ||
施工計画、施工設備及び積算 | 1名 | ||
応用理学部門 | 地質 | 54名 | 11名 |
水道部門 | 下水道 | 3名 | 6名 |
上下水道及び工業用水道 | 6名 | ||
水産部門 | 水産土木 | 3名 | 9名 |
農業部門 | 農業土木 | 2名 | 17名 |
農業農村工学 | 1名 | ||
森林部門 | 森林土木 | 1名 | 3名 |
電気電子部門 | 発送配変電 | 1名 | |
情報工学部門 | 情報システム | 1名 | |
環境部門 | 環境測定 | 1名 | |
環境影響評価 | 1名 | ||
自然環境保全 | 1名 | ||
建設情報 | 建設情報 | 1名 | |
総合技術監理部門 | 建設-土質及び基礎 | 14名 | |
建設-道路 | 3名 | ||
建設-港湾及び空港 | 2名 | ||
建設-河川・砂防及び海岸・海洋 | 3名 | ||
建設-鋼構造及びコンクリート | 1名 | ||
建設-建設環境 | 1名 | ||
応用理学-地質 | 12名 | ||
農業-農業土木 | 1名 | ||
電気電子-発送配変電 | 1名 | ||
測量士 | 52名 | ||
測量士補 | 50名 | ||
環境計量士 | 5名 | ||
濃度関係 | 2名 | ||
騒音・振動関係 | 3名 | ||
土壌環境監理士 | 1名 | ||
土壌汚染調査技術管理者 | 11名 | ||
ビオトープ管理士 | 6名 | ||
一級ビオトープ計画管理士 | 1名 | ||
二級ビオトープ計画管理士 | 3名 | ||
二級ビオトープ施工管理士 | 2名 | ||
地質調査技士 | 124名 | ||
地質情報管理士 | 26名 | ||
施工管理技士 | 70名 | ||
一級土木施工管理技士 | 60名 | ||
二級土木施工管理技士 | 5名 | ||
一級建築施工管理技士 | 1名 | ||
一級造園施工管理技士 | 2名 | ||
二級造園施工管理技士 | 2名 | ||
地すべり防止工事士 | 25名 | ||
港湾海洋調査士 | 4名 | ||
博士号 | 17名 | ||
工学博士 | 14名 | ||
理学博士 | 2名 | ||
学術博士 | 1名 | ||
下水道技術検定 | 4名 | ||
第一種技術検定 | 1名 | ||
第二種技術検定 | 3名 | ||
火薬類取扱保安責任者 | 16名 | ||
甲種火薬類取扱保安責任者 | 11名 | ||
乙種火薬類取扱保安責任者 | 5名 |
(2021年10月現在)