地熱資源開発の実績
当社が得意とする地盤調査の技術を活かし、全国各地での地熱資源開発に取り組んでいます。
地熱資源開発理解促進(まちづくり)の実績
地熱資源開発には、地域に住む方々の理解を協力が欠かせません。当社は地域の方々と地域の将来を考えています。
水力(小水力)資源調査の実績
身近な再生可能エネルギーとして注目されている水力(小水力)資源開発にも積極的に取り組んでいます。
風力資源開発の実績
近年注目されている洋上の風力資源開発にも積極的に取り組んでいます。
再生可能エネルギー開発に伴う実績を以下に紹介します。
業務名 | 発注者 | 着手・完了 |
---|---|---|
平成2年度東海北部地域地熱水賦存形態検討業務 | 農林水産省東海農政局 | 1990年度 |
平成2年度九州北部地域地熱水機構解析業務 | 農林水産省九州農政局 | 1990年度 |
平成4年度東海北部地区地熱井掘さく業務 | 農林水産省東海農政局 | 1992年度 |
平成9年度地熱水開発調査四国南部地区水文地質調査業務 | 農林水産省中国四国農政局計画部資源課 | 1997年度 |
O地区地熱温度測定補助作業 | C社 | 2012年度 |
平成24年度弘前市スマートシティ共同研究業者(岩木山麓地熱発電可能性調査) | 弘前市 | 2012年度 |
T地域地熱調査事業のうち平成25年度試錐候補地地盤調査 | T社 | 2013年度 |
地熱関連業務支援 | K社 | 2013年度 |
H地域地熱資源開発調査事業 | M社 | 2013年度 |
平成26年度 岩木山地熱資源開発調査業務 | 弘前市 | 2014年度 |
平成27年度 岩木山地熱資源開発附帯調査業務 | 弘前市 | 2015年度 |
企地第27001号 むつ市燧岳地域地熱資源開発調査業務委託 | むつ市 | 2015年度 |
平成27年度 岩木山地熱資源開発調査業務(掘削調査) | 弘前市 | 2015年度 |
C地域、地熱発電所建設のための地質構造、熱源等調査 | O社 | 2017年度 |
当社が得意とする地盤調査の技術を活かし、全国各地での地熱資源開発に取り組んでいます。
業務名 | 発注者 | 着手・完了 |
---|---|---|
エネ地第3号 広報誌等掲載用地熱関連記事作成業務委託 | むつ市 | 2014年度 |
平成27年度(仮称)岩木山温泉大学運営業務委託 | 弘前市 | 2015年度 |
平成28年度岩木山温泉大学運営業務 | 弘前市 | 2016年度 |
青森県地域地熱エネルギー活用可能性調査業務 | 青森県 | 2016年度 |
企地第28001号 燧岳地熱大学運営業務委託 | 青森県むつ市 | 2016年度 |
地熱資源開発には、地域に住む方々の理解を協力が欠かせません。当社は地域の方々と地域の将来を考えています。
業務名 | 発注者 | 着手・完了 |
---|---|---|
F国小水力発電事業設計レビュー | C社 | 2012年度 |
F国・南A州W川小水力発電事業調査 | C社 | 2012年度 |
小水力発電所建設のためのボーリング調査 | T社 | 2012年度 |
南アグサン州ワワ川小水力発電事業準備調査(PPPインフラ事業) | (独)国際協力機構(JICA) | 2014年度 |
A川小水力発電事業地質確認調査 | C社 | 2014年度 |
小水力地点ボーリング調査業務委託 | T社 | 2014年度 |
経済産業省小水力発電事業実現可能性調査(地質・気象・雨量・河川流況等)業務 | 経済産業省 | 2014年度 |
フィリピン共和国ミンダナオ島におけるタギボ川小水力発電事業の案件発掘・形成調査に係る業務 | (株)国際協力銀行 | 2015年度 |
I国 S小水力発電所現地調査 | P社 | 2015年度 |
M小水力発電所関係のうち導水路点検業務 | N社 | 2015年度 |
S小水力発電所FSレビュー | C社 | 2016年度 |
身近な再生可能エネルギーとして注目されている水力(小水力)資源開発にも積極的に取り組んでいます。
業務名 | 発注者 | 着手・完了 |
---|---|---|
風力発電風況調査のうちT地点地質調査委託 | H社 | 1991年度 |
N市H地区風力発電設備向け地質調査 | E社 | 1999年度 |
T風力発電設備地質調査工事 | K社 | 1999年度 |
I風力発電PJC地質調査(第一次) | T社 | 1999年度 |
風力発電機基礎地盤調査 | K社 | 1999年度 |
風力発電設備基礎地盤調査 | T社 | 1999年度 |
M風力発電設備事前調査のうち、地質調査風力発電施設地質調査 | H社 | 2000年度 |
K風力発電設備地質調査工事 | K社 | 2001年度 |
Y町風力発電所建設候補地地質調査業務 | M | 2002年度 |
H漁港漁業集落環境整備事業風力発電設備調査、測量委託 | 熊本県五和町 | 2002年度 |
W海浜公園風力発電機に関する地質調査 | S社 | 2003年度 |
風力発電施設等建設に関わる地質調査 | I社 | 2003年度 |
M国 / B国 風力発電、風車タワー基礎の検討 | M社 | 2005年度 |
K風力発電所工事地質調査 | S社 | 2006年度 |
T4区における風力発電可能性調査(地質) | K社 | 2008年度 |
I風力発電地盤調査 | T社 | 2008年度 |
平成20年度 G市市浦風力発電事業 | K組合 | 2008年度 |
T風力発電地質調査報告書作成 | O社 | 2008年度 |
風力発電地質調査報告書作成 | O社 | 2009年度 |
K洋上風力発電所地質調査業務委託 | K社 | 2010年度 |
M風力発電計画 基礎形状検討のための地質調査工事 | S社 | 2012年度 |
R風力発電地質調査 | O社 | 2012年度 |
K港大規模洋上風力発電所開発に係る地質調査 | T社 | 2012年度 |
O川風力発電所建設工事地質調査工事 | H社 | 2012年度 |
T風力発電3号機地質調査 | O社 | 2013年度 |
S風力発電所建設工事に伴う地質調査業務 | S社 | 2013年度 |
(仮称)A市民風力発電所連系線新設のうち土質調査 | H社 | 2013年度 |
R村F風力発電地質調査 | O社 | 2014年度 |
14 O川風力発電所の内、地質調査業務 | G社 | 2014年度 |
S沖洋上風力発電設備 建設工事(予備調査) | H社 | 2014年度 |
平成26年度 県営風力発電事業 地質調査業務委託 | K組合 | 2015年度 |
O風力発電所施設建設工事(仮)に伴う地盤調査 | M社 | 2015年度 |
W港洋上風力発電プロジェクト向け地盤調査 | Y社 | 2015年度 |
I洋上風力発電事業FS費用 海底地質調査その1(音波探査) | H社 | 2015年度 |
I湾新港洋上風力発電事業/海域調査業務のうち土質調査業務 | I社 | 2016年度 |
O風力発電所建設に伴う地質調査 | S社 | 2016年度 |
(仮称)I風力発電所建設工事設計 | K社 | 2016年度 |
近年注目されている洋上の風力資源開発にも積極的に取り組んでいます。